リアルサイズモデルハウスご紹介

■土地情報
面積 | 240.89㎡(72.86坪) |
---|---|
所在地 | 熊⾕市原島1044-1,9 |
最寄り駅 | JR⾼崎線『熊⾕駅』 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |

所在地:熊⾕市原島




面積 | 158.66㎡(47.99坪) |
---|---|
所在地 | 熊⾕市原島1044-2 |
最寄り駅 | JR⾼崎線『熊⾕駅』 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
面積 | 240.89㎡(72.86坪) |
---|---|
所在地 | 熊⾕市原島1044-1,9 |
最寄り駅 | JR⾼崎線『熊⾕駅』 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
所在地:熊⾕市原島
面積 | 158.66㎡(47.99坪) |
---|---|
所在地 | 熊⾕市原島1044-2 |
最寄り駅 | JR⾼崎線『熊⾕駅』 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |